|
|
|
|
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar |
Marca | apple | apple | apple |
Modelo | apple reloj serie 7 | apple reloj sport 42mm (1st gen) | apple reloj se (2022) |
|
Anunciado | 2021 septiembre 14 | 2014 septiembre | 2022 septiembre 07 |
Estado | Disponible. Publicado 2021 octubre 15 | Disponible. Publicado 2015 abril | Disponible. Publicado 2022 septiembre 16 |
| |
Cuerpo del dispositivo | vidrio parte delantera | ceramic/sapphire crystal espalda | inoxidable acero marco | | vidrio parte delantera | plastic/sapphire crystal espalda | aluminio marco |
Dimensiones | 45 x 38 x 10.7 milímetro ( 1.77 x 1.50 x 0.42 pulgada ) | 42 x 35.9 x 10.5 milímetro ( 1.65 x 1.41 x 0.41 pulgada ) | 44 x 38 x 10.7 milímetro ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pulgada ) |
Peso en gramos | 42.3 | 30 | 33 |
Tarjeta SIM | é SIM | No | |
Resistencia Al Agua | 50metroresistente al agua | | 50metroresistente al agua |
|
Tipo de visualización | Retina LTPO OLED | 1000 Unidades de luminancia ( el pico ) | OLED capacitiva pantalla táctil | 16millóncolores | Retina LTPO OLED | 1000 Unidades de luminancia ( el pico ) |
Resolución de pantalla | 484 x 396 pixeles ( ~326 densidad de píxeles por pulgada ) | 390 x 312 pixeles ( ~302 densidad de píxeles por pulgada ) | 448 x 368 pixeles ( ~326 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 1.9 pulgadas | 1.65 pulgadas | 8.6 cm2 ( ~57.2% relación pantalla / cuerpo ) | 1.78 pulgadas |
Protección De Pantalla | sapphire crystal vidrio | | ion-x strengthened vidrio |
|
Sistema operativo | watchos 8.0 | actualizable to watchos 11.2 | watchos 1.0 | actualizable to 4.3.2 | watchos 9.0 | actualizable to watchos 11.5 |
UPC | Doble núcleo | 520 mhz cortex-a7 | Doble núcleo |
Chipset | apple s7 | apple s1 ( 28 nm ) | apple s8 |
GPU | powervr | powervr sgx543 | powervr |
Tarjeta de memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 32gb 1gb RAM | 8gb 512mb RAM | 32gb 1gb RAM |
Memoria v2 | | | |
|
Cámara primaria |
|
|
|
Camara secundaria |
|
|
|
|
Altavoz | si | si | si |
Conector de audio | No | No | No |
|
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 b/g/n | banda dual | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 5.0 | a2dp | le | 4.0 | le | 5.3 | a2dp | le |
GPS | | No | |
NFC | si | si | si |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
Sensores | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | barómetro | always-on altimeter | Brújula | spo2 | vo2max | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa ( 2do Generacion ) | barómetro | always-on altimeter | Brújula |
Batería | Ion de litio 309 mAh ( 1.19vatios por hora ) | No extraíble | No extraíble Ion de litio 250 mAh batería ( 0.94vatios por hora ) | Ion de litio 296 mAh |
Bateria Cargada | inalámbrico | 0-80% en 45 min ( anunciado ) | | inalámbrico |
Colores | color grafito, oro, plata | gradaciones de color blanco, naranja, gradaciones de color negro, gradaciones de color blanco, azul, amarillo, apricot, gradaciones de color azul, gradaciones de color negro | midnight, starluz, plata |
|
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity | gsm / hspa / lte |
Bandas 5G | | | |
Velocidad de red | hspa lte | | hspa lte |
GPRS | | No | |
BORDE | | No | |
|
Precio aproximado | 6500 MXN 1360000 COP 316 EUR 42000 ARS 1240 PEN 95812030800000 VEF 288000 CLP
| 5300 MXN 1100000 COP 258 EUR 34000 ARS 1000 PEN 77267766800000 VEF 232000 CLP
| 3800 MXN 800000 COP 195 EUR 25000 ARS 730 PEN 56250934300000 VEF 169000 CLP
|