Comparar dispositivos
| | | |
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar | |
Marca | lenovo | blu | lenovo |
Modelo | lenovo p70 | blu studio j1 | lenovo vibe p1m |
Anunciado | 2015 enero. Publicado 2015 febrero | 2017 junio | 2015 septiembre. Publicado 2015 octubre |
Estado | interrumpido | Disponible. Publicado 2017 junio | interrumpido |
Cuerpo del dispositivo | |||
Dimensiones | 142 x 71.8 x 8.9 milímetro ( 5.59 x 2.83 x 0.35 pulgada ) | 121.5 x 62.5 x 10.3 milímetro ( 4.78 x 2.46 x 0.41 pulgada ) | 141 x 71.8 x 9.3 milímetro ( 5.55 x 2.83 x 0.37 pulgada ) |
Peso en gramos | 149 | 135 | 148 |
Tarjeta SIM | doble SIM ( Micro SIM | doble colocarse ) | doble SIM ( Micro SIM ) | doble SIM ( Micro SIM | doble colocarse ) |
Resistencia Al Agua | No | No | |
Tipo de visualización | IPS LCD | IPS LCD capacitiva pantalla táctil | 16millóncolores | IPS LCD |
Resolución de pantalla | 720 x 1280 pixeles | 16 : 9 proporción ( ~294 densidad de píxeles por pulgada ) | 480 x 800 pixeles | 5 : 3 proporción ( ~233 densidad de píxeles por pulgada ) | 720 x 1280 pixeles | 16 : 9 proporción ( ~294 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | 68.9 cm2 ( ~67.6% relación pantalla / cuerpo ) | 4.0 pulgadas | 45.5 cm2 ( ~60.0% relación pantalla / cuerpo ) | 5.0 pulgadas | 68.9 cm2 ( ~68.1% relación pantalla / cuerpo ) |
Protección De Pantalla | |||
Sistema operativo | androide 4.4 ( kitkat ) | androide 6.0 ( marshmallow ) | androide 5.1 ( lollipop ) |
UPC | Ocho nucleos 1.7 GHz cortex-a53 | Doble núcleo 1.3 GHz cortex-a7 | Cuatro nucleos 1.0 GHz cortex-a53 |
Chipset | mediatek mt6752 ( 28 nm ) | mediatek mt6570 ( 28 nm ) | mediatek mt6735p ( 28 nm ) |
GPU | mali-t760mp2 | mali-400 | mali-t720mp2 |
Tarjeta de memoria | microsdxc | ||
Memoria v1 | 16gb 2gb RAM | 8gb 512mb RAM | 16gb 2gb RAM |
Memoria v2 | |||
Cámara primaria | 13 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | enfoque automático | 5 megapíxel | 8 megapíxeles| apertura de la lente2.2 | enfoque automático |
Camara secundaria | 5 megapíxel | 2 megapíxel | 5 megapíxel |
Altavoz | si | si | si |
Conector de audio | si | si | si |
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 b/g/n | punto de acceso | Wifi 802.11 b/g/n | punto de acceso | Wifi 802.11 b/g/n | punto de acceso |
Bluetooth | 4.0 | a2dp | 4.0 | a2dp | 4.1.0 | a2dp | le |
GPS | si con a-gps | si con a-gps | si con a-gps |
NFC | No | No | |
Radio | FM Radio | No | FM Radio |
USB | microusb 2.0 | USB on-the-go | microusb 2.0 | microusb 2.0 | USB on-the-go |
Sensores | acelerómetro | proximidad | acelerómetro | acelerómetro | proximidad |
Batería | li-po 4000 mAh | No extraíble | removable li-po 1350 mAh batería | li-po 4000 mAh | No extraíble |
Bateria Cargada | Rápido cargando 15w | ||
Colores | color azul medianoche | negro, azul, blanco | gradaciones de color negro, gradaciones de color blanco |
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | gsm / hspa | gsm / hspa / lte |
Bandas 5G | |||
Velocidad de red | hspa 21.1/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 21.1/5.76 mbps | hspa lte cat4 150/50 mbps |
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
|
| |


