Comparar dispositivos
| Agregar teléfonos para comparar | Agregar teléfonos para comparar | |
| eliminar de comparar | |||
Marca | lenovo | ||
Modelo | lenovo p2 | ||
Anunciado | 2016 septiembre. Publicado 2016 noviembre | ||
Estado | interrumpido | ||
Cuerpo del dispositivo | vidrio parte delantera ( gorilla vidrio 3 ) | aluminio espalda | aluminio marco | ||
Dimensiones | 153 x 76 x 8.3 milímetro ( 6.02 x 2.99 x 0.33 pulgada ) | ||
Peso en gramos | 177 | ||
Tarjeta SIM | soltero SIM ( Nano SIM ) o Híbrido doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) | ||
Resistencia Al Agua | No | ||
Tipo de visualización | súper AMOLED | ||
Resolución de pantalla | 1080 x 1920 pixeles | 16 : 9 proporción ( ~401 densidad de píxeles por pulgada ) | ||
Tamaño de la pantalla | 5.5 pulgadas | 83.4 cm2 ( ~71.7% relación pantalla / cuerpo ) | ||
Protección De Pantalla | corning gorilla vidrio 3 | ||
Sistema operativo | androide 6.0.1 ( marshmallow ) | actualizable to 7.0 ( nougat ) | ||
UPC | Ocho nucleos 2.0 GHz cortex-a53 | ||
Chipset | Qualcomm msm8953 snapdragon 625 ( 14 nm ) | ||
GPU | adreno 506 | ||
Tarjeta de memoria | |||
Memoria v1 | 32gb 3gb RAM | ||
Memoria v2 | 32gb 4gb RAM | 64gb 4gb RAM | ||
Cámara primaria | 13 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | 21mm ( ultra ancho ) | 1/3.1" | 1.12µm | enfoque automático de detección de fase | ||
Camara secundaria | 5 megapíxeles| apertura de la lente2.2 | ||
Altavoz | si | ||
Conector de audio | si | ||
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | banda dual | punto de acceso | ||
Bluetooth | 4.1.0 | a2dp | le | ||
GPS | si con a-gps glonass | ||
NFC | si | ||
Radio | FM radio; recording | ||
USB | microusb 2.0 | USB on-the-go | ||
Sensores | huella dactilar ( front-mounted ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | ||
Batería | Ion de litio 5100 mAh | No extraíble | ||
Bateria Cargada | Rápido cargando 18w | ||
Colores | gradaciones de color dorado, gradaciones de color grafito | ||
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | ||
Bandas 5G | |||
Velocidad de red | hspa 42.2/5.76 mbps lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | ||
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
| ||
