Comparar dispositivos
| | | |
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar | |
Marca | motorola | motorola | motorola |
Modelo | motorola moto g54 | motorola moto g04s | motorola razr 40 ultra |
Anunciado | 2023 septiembre 05 | 2024 abril 09 | 2023 junio 01 |
Estado | Disponible. Publicado 2023 septiembre 05 | Disponible. Publicado 2024 abril 29 | Disponible. Publicado 2023 junio 05 |
Cuerpo del dispositivo | vidrio parte delantera | el plastico espalda o silicone polymer espalda ( eco cuero ) | el plastico marco | vidrio parte delantera ( gorilla vidrio 3 ) | el plastico marco | el plastico espalda | el plastico parte delantera ( desplegado ) | vidrio parte delantera ( doblada | gorilla vidrio victus ) | vidrio espalda ( gorilla vidrio victus ) | aluminio marco ( 7000 series ) | hinge ( inoxidable acero ) |
Dimensiones | 161.6 x 73.8 x 8 milímetro ( 6.36 x 2.91 x 0.31 pulgada ) | 163.5 x 74.5 x 8 milímetro ( 6.44 x 2.93 x 0.31 pulgada ) | desplegada : 170.8 x 74 x 7 milímetro |
Peso en gramos | 177 | 178.8 | 184.5 |
Tarjeta SIM | Nano SIM | é SIM o Híbrido doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) | Nano SIM + Nano SIM | Nano SIM | é SIM o doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) |
Resistencia Al Agua | diseño repelente al agua | diseño repelente al agua | revestimiento repelente al agua |
Tipo de visualización | IPS LCD | 120hz | IPS LCD | 90hz | plegable LTPO AMOLED | 1b colores | 165hz | hdr10+ | 1400 Unidades de luminancia ( el pico ) |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 pixeles | 20 : 9 proporción ( ~405 densidad de píxeles por pulgada ) | 720 x 1612 pixeles | 20 : 9 proporción ( ~269 densidad de píxeles por pulgada ) | 1080 x 2640 pixeles ( ~413 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas | 102.0 cm2 ( ~85.5% relación pantalla / cuerpo ) | 6.56 pulgadas | 103.4 cm2 ( ~84.9% relación pantalla / cuerpo ) | 6.9 pulgadas | 107.6 cm2 ( ~85.1% relación pantalla / cuerpo ) |
Protección De Pantalla | corning gorilla vidrio 3 | ||
Sistema operativo | androide 13 | planned upgrade to androide 14 | androide 14 | No major androide upgrades planned | androide 13 | arriba to 3 major androide upgrades |
UPC | Ocho nucleos ( 2x2.2 GHz cortex-a78 & 6x2.0 GHz cortex-a55 ) | Ocho nucleos ( 2x1.6 GHz cortex-a75 & 6x1.6 GHz cortex-a55 ) | Ocho nucleos ( 1x3.19 GHz cortex-x2 & 3x2.75 GHz cortex-a710 & 4x1.80 GHz cortex-a510 ) |
Chipset | mediatek dimensity 7020 ( 6 nm ) | unisoc t606 ( 12 nm ) | Qualcomm sm8475 snapdragon 8+ Generacion 1 ( 4 nm ) |
GPU | img bxm-8-256 | mali-g57 mp1 | adreno 730 |
Tarjeta de memoria | microsdxc ( ranura dedicada ) - international | microsdxc ( ranura dedicada ) | No |
Memoria v1 | 128gb 4gb RAM | 64gb 4gb RAM | 256gb 8gb RAM |
Memoria v2 | 128gb 8gb RAM | 256gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM | 128gb 4gb RAM | 128gb 8gb RAM | 256gb 4gb RAM | 256gb 12gb RAM | 512gb 12gb RAM |
Cámara primaria | 50 megapíxeles| apertura de la lente1.8 ( amplio ) | 0.61µm | enfoque automático de detección de fase | OIS 2 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | ( macro ) | 50 megapíxeles| apertura de la lente1.8 | ( amplio ) | 0.64µm | enfoque automático de detección de fase | 12 megapíxeles| apertura de la lente1.5 | ( amplio ) | 1/2.55" | 1.4µm | enfoque automático de detección de fase | OIS 13 megapíxeles| apertura de la lente2.2 | 108˚ ( ultra ancho ) | 1/3.0" | 1.12µm | enfoque automático |
Camara secundaria | 16 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | ( amplio ) | 1.0µm | 5 megapíxeles| apertura de la lente2.2 | ( amplio ) | 32 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | ( amplio ) | 0.7µm |
Altavoz | si con estéreo Altavoces | si | si con estéreo Altavoces |
Conector de audio | si | si | No |
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | banda dual | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac | banda dual | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6e | banda dual or tri-band ( region dependiente ) |
Bluetooth | 5.3 | a2dp | le | 5.0 | a2dp | le | 5.3 | a2dp | le | aptx hd | aptx adaptive | aptx lossless |
GPS | |||
NFC | si | si ( market/region dependiente ) | si |
Radio | FM Radio ( market/region dependiente ) | No | No |
USB | USB Tipo C 2.0 | otg | USB Tipo C 2.0 | USB Tipo C 2.0 |
Sensores | huella dactilar ( montado lateralmente ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | huella dactilar ( montado lateralmente ) | acelerómetro | proximidad | huella dactilar ( montado lateralmente ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | barómetro ( usa only ) |
Batería | li-po 5000 mAh | 5000 mAh | li-po 3800 mAh |
Bateria Cargada | 15w wired | reverse wired | 15w wired | 30w wired | 5w inalámbrico |
Colores | color azul medianoche, gradaciones de color azul, gradaciones de color azul, gradaciones de color verde | gradaciones de color negro, gradaciones de color verde, gradaciones de color azul, gradaciones de color del amanecer | gradaciones de color negro, gradaciones de color azul, viva magenta, gradaciones de color melocotón |
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / evdo / lte / 5g |
Bandas 5G | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 26 | 28 | 38 | 40 | 41 | 77 | 78 sa/nsa | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 20 | 28 | 38 | 41 | 66 | 77 | 78 | 79 sa/nsa/sub6 - international | |
Velocidad de red | hspa lte 5g | hspa lte | hspa lte (ca) 5g |
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
|
|
|


