|
|
|
|
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar |
Marca | meizu | xiaomi | huawei |
Modelo | meizu reloj | xiaomi redmi reloj 3 active | huawei reloj 4 pro |
|
Anunciado | 2021 Mayo 31 | 2023 agosto 01 | 2023 Mayo 10 |
Estado | Disponible. Publicado 2021 junio 01 | Disponible. Publicado 2023 agosto 01 | Disponible. Publicado 2023 junio 22 |
| |
Cuerpo del dispositivo | vidrio parte delantera ( gorilla vidrio ) | cerámico espalda | aluminio marco | el plastico espalda | el plastico marco | vidrio parte delantera | cerámico espalda | tc4 titanium marco |
Dimensiones | 46 x 38.4 x 13 milímetro ( 1.81 x 1.51 x 0.51 pulgada ) | 46.9 x 38.9 x 10.9 milímetro ( 1.85 x 1.53 x 0.43 pulgada ) | 47.6 x 47.6 x 12.9 milímetro ( 1.87 x 1.87 x 0.51 pulgada ) |
Peso en gramos | 43 | 42 | 65 |
Tarjeta SIM | | No | é SIM |
Resistencia Al Agua | No | impermeable 50 metros de profundidad - 10 minutos | 50metroresistente al agua |
|
Tipo de visualización | AMOLED | 450 Unidades de luminancia ( typ ) | IPS LCD | 450 Unidades de luminancia ( typ ) | LTPO AMOLED |
Resolución de pantalla | 368 x 448 pixeles ( ~326 densidad de píxeles por pulgada ) | 280 x 240 pixeles ( ~202 densidad de píxeles por pulgada ) | 466 x 466 pixeles ( ~310 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 1.78 pulgadas | 1.83 pulgadas | 1.5 pulgadas |
Protección De Pantalla | corning gorilla vidrio | | sapphire crystal vidrio |
|
Sistema operativo | flyme | proprietary Sistema operativo | harmonyos 3.0 |
UPC | Cuatro nucleos 1.7 GHz cortex-a53 | | |
Chipset | Qualcomm snapdragon wear 4100 ( 12 nm ) | | |
GPU | adreno 504 | | |
Tarjeta de memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 8gb 1gb RAM | | 32gb 2gb RAM |
Memoria v2 | | unspecified storage | |
|
Cámara primaria |
|
|
|
Camara secundaria |
|
|
|
|
Altavoz | si | si | si |
Conector de audio | No | No | No |
|
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 b/g/n | No | Wifi 802.11 b/g/n ( market/region dependiente ) |
Bluetooth | 4.2 | a2dp | 5.3 | a2dp | le | 5.2 | a2dp | le |
GPS | | | |
NFC | si | unspecified | si |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
Sensores | acelerómetro | corazón tarifa | spo2 | giroscopio | barómetro | Brújula | acelerómetro | corazón tarifa | spo2 | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | barómetro | Brújula | spo2 | thermometer ( body temperature ) |
Batería | Ion de litio 430 mAh | Ion de litio 289 mAh | No extraíble | Ion de litio |
Bateria Cargada | | | inalámbrico |
Colores | negro, azure | negro, gris | color titanio |
|
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity | hspa / lte |
Bandas 5G | | | |
Velocidad de red | hspa lte | No | hspa lte |
GPRS | | No | |
BORDE | | No | |
|
Precio aproximado | 4000 MXN 840000 COP 190 EUR 26000 ARS 760 PEN 58723502800000 VEF 176000 CLP
| 1100 MXN 220000 COP 50 EUR 7000 ARS 200 PEN 15453553400000 VEF 47000 CLP
| 11500 MXN 2410000 COP 560 EUR 74000 ARS 2190 PEN 1.699890869E+14 VEF 510000 CLP
|