Comparar dispositivos
| | | |
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar | |
Marca | motorola | motorola | motorola |
Modelo | motorola razr 70 ultra | motorola razr 70 | motorola razr+ 2026 |
Anunciado | 2026 abril 29 | 2026 abril 29 | 2026 abril 29 |
Estado | Disponible. Publicado 2026 abril 29 | Disponible. Publicado 2026 abril 29 | Disponible. Publicado 2026 Mayo 14 |
Cuerpo del dispositivo | el plastico parte delantera ( desplegado ) | vidrio parte delantera ( doblada | gorilla vidrio cerámico ) | aluminio marco | el plastico parte delantera ( desplegado ) | vidrio parte delantera ( doblada | gorilla vidrio ) | aluminio marco | hinge ( titaniuml ) | el plastico parte delantera ( desplegado ) | vidrio parte delantera ( doblada | gorilla vidrio victus ) | hinge ( titanium ) |
Dimensiones | desplegada : 171.5 x 74 x 7.2 milímetro | desplegada : 171.3 x 74 x 7.3 milímetro | desplegada : 171.4 x 74 x 7.1 milímetro |
Peso en gramos | 199 | 188 | 189 |
Tarjeta SIM | Nano SIM + | Nano SIM + | Nano SIM + |
Resistencia Al Agua | ip48 resistente al polvo y al agua polvo > 1mm; immersible hasta 1.5metropor 30 min | ip48 resistente al agua hasta 1.5metropor 30 min | ip48 resistente al polvo y al agua polvo > 1mm; immersible hasta 1.5metropor 30 min |
Tipo de visualización | plegable LTPO AMOLED | 1b colores | 165hz | dolby vision | hdr10+ | 5000 Unidades de luminancia ( el pico ) | plegable LTPO AMOLED | 1b colores | 120hz | dolby vision | hdr10+ | 3000 Unidades de luminancia ( el pico ) | plegable LTPO AMOLED | 1b colores | dolby vision | 165hz | hdr10+ | 3000 Unidades de luminancia ( el pico ) |
Resolución de pantalla | 1224 x 2992 pixeles ( ~462 densidad de píxeles por pulgada ) | 1080 x 2640 pixeles ( ~413 densidad de píxeles por pulgada ) | 1084 x 2640 pixeles ( ~414 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 7.0 pulgadas | 110.8 cm2 ( ~87.3% relación pantalla / cuerpo ) | 6.9 pulgadas | 107.6 cm2 ( ~84.9% relación pantalla / cuerpo ) | 6.9 pulgadas | 107.9 cm2 ( ~85.1% relación pantalla / cuerpo ) |
Protección De Pantalla | mohs level 4 | ||
Sistema operativo | androide 16 | androide 16 | androide 16 |
UPC | Ocho nucleos ( 2x4.47 GHz oryon+ 6x3.53 GHz oryon ) | Ocho nucleos ( 4x2.6 GHz cortex-a78 & 4x2.0 GHz cortex-a55 ) | Ocho nucleos ( 1x3.0 GHz cortex-x4 & 4x2.8 GHz cortex-a720 & 3x2.0 GHz cortex-a520 ) |
Chipset | Qualcomm snapdragon 8 elite ( 3 nm ) | mediatek dimensity 7450x ( 4 nm ) | Qualcomm sm8635 snapdragon 8s Generacion 3 ( 4 nm ) |
GPU | adreno 830 | mali-g615 mc2 | adreno 735 |
Tarjeta de memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 512gb 16gb RAM | 128gb 8gb RAM | 256gb 12gb RAM |
Memoria v2 | 256gb 8gb RAM | ||
Cámara primaria | 50 megapíxeles| apertura de la lente1.8 | ( amplio ) | 1/1.56" | 2.0µm | enfoque automático de detección de fase | OIS 50 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | 122˚ ( ultra ancho ) | 1/2.93" | 1.2µm | 50 megapíxeles| apertura de la lente1.7 | ( amplio ) | 1/1.95" | 0.8µm | OIS 50 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | 122˚ ( ultra ancho ) | 1/2.76" | 1.28µm | 50 megapíxeles| apertura de la lente1.8 | ( amplio ) | 1/1.95" | 0.8µm | enfoque automático de detección de fase | OIS 50 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | 122˚ ( ultra ancho ) | 1/2.76" | 0.64µm -- |
Camara secundaria | 50 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | ( amplio ) | 1.28µm | 32 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | ( amplio ) | 1/3.14" | 0.7µm | 32 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | ( amplio ) | 0.7µm |
Altavoz | si con estéreo Altavoces ( con Dolby Atmos ) | si con estéreo Altavoces ( con Dolby Atmos ) | si con estéreo Altavoces ( con Dolby Atmos ) |
Conector de audio | No | No | No |
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 | tri-band | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e | tri-band | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/6e/7 | tri-band |
Bluetooth | 5.4 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le | 5.4 | a2dp | le |
GPS | |||
NFC | si | si | si |
Radio | No | No | No |
USB | USB Tipo C 2.0 | USB Tipo C 2.0 | USB Tipo C 2.0 |
Sensores | huella dactilar ( montado lateralmente ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | barómetro | huella dactilar ( montado lateralmente ) | giroscopio | acelerómetro | proximidad | Brújula | barómetro | huella dactilar ( montado lateralmente ) | acelerómetro | giroscopio | Brújula | barómetro |
Batería | 5000 mAh | si/c Ion de litio 4800 mAh | 4500 mAh |
Bateria Cargada | 68w wired | 30w inalámbrico | 5w reverse wired | 30w wired | 15w inalámbrico | 45w wired | 15w inalámbrico | 5w reverse wired |
Colores | gradaciones de color azul, cocoa | pantone : hematite, gradaciones de color verde, gradaciones de color blanco | pantone : mountain view |
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g | gsm / hspa / lte / 5g |
Bandas 5G | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 14 | 20 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 38 | 40 | 41 | 48 | 66 | 70 | 71 | 77 | 78 sa/nsa/sub6 |
Velocidad de red | hspa lte 5g | hspa lte 5g | hspa lte 5g |
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
|
|
|


