|
|
|
|
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | eliminar de comparar |
Marca | apple | apple | apple |
Modelo | apple reloj serie 3 | apple reloj serie 2 38mm | apple reloj serie 4 |
|
Anunciado | 2017 septiembre | 2016 septiembre. Publicado 2016 diciembre | 2018 septiembre |
Estado | Disponible. Publicado 2017 septiembre | interrumpido | Disponible. Publicado 2018 septiembre |
| |
Cuerpo del dispositivo | vidrio parte delantera ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal espalda | inoxidable acero marco | vidrio parte delantera ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal espalda | inoxidable acero marco | vidrio parte delantera ( sapphire crystal ) | ceramic/sapphire crystal espalda | inoxidable acero marco |
Dimensiones | 42.5 x 36.4 x 11.4 milímetro ( 1.67 x 1.43 x 0.45 pulgada ) | 38.6 x 33.3 x 11.4 milímetro ( 1.52 x 1.31 x 0.45 pulgada ) | 44 x 38 x 10.7 milímetro ( 1.73 x 1.50 x 0.42 pulgada ) |
Peso en gramos | 52.8 | 41.9 | 48 |
Tarjeta SIM | é SIM | No | é SIM |
Resistencia Al Agua | 50metroresistente al agua | 50metroresistente al agua | 50metroresistente al agua |
|
Tipo de visualización | Retina OLED | 1000 Unidades de luminancia ( el pico ) | Retina OLED | 1000 Unidades de luminancia ( el pico ) | Retina LTPO OLED | 1000 Unidades de luminancia ( el pico ) |
Resolución de pantalla | 390 x 312 pixeles ( ~303 densidad de píxeles por pulgada ) | 340 x 272 pixeles ( ~290 densidad de píxeles por pulgada ) | 448 x 368 pixeles ( ~326 densidad de píxeles por pulgada ) |
Tamaño de la pantalla | 1.65 pulgadas | 1.5 pulgadas | 1.78 pulgadas |
Protección De Pantalla | sapphire crystal vidrio | sapphire crystal vidrio | sapphire crystal vidrio |
|
Sistema operativo | watchos 4.0 | actualizable to 8.7 | watchos 3.0 | actualizable to 6.2.8 | watchos 5.0 | actualizable to 9.6.1 |
UPC | Doble núcleo | Doble núcleo 780 mhz cortex-a7 | Doble núcleo |
Chipset | apple s3 | apple s2 ( 16 nm ) | apple s4 |
GPU | powervr | powervr g6200 | powervr |
Tarjeta de memoria | No | No | No |
Memoria v1 | 16gb 768mb RAM | 8gb 512mb RAM | 16gb 1gb RAM |
Memoria v2 | | | |
|
Cámara primaria |
|
|
|
Camara secundaria |
|
|
|
|
Altavoz | si | si | si |
Conector de audio | No | No | No |
|
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n | Wifi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | 4.2 | a2dp | le | 4.0 | a2dp | 5.0 | a2dp | le |
GPS | si con a-gps glonass | si con glonass | |
NFC | si | si | si |
Radio | No | No | No |
USB | No | No | No |
|
Sensores | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | barómetro | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | acelerómetro | giroscopio | corazón tarifa | barómetro |
Batería | Ion de litio 341 mAh ( 1.34vatios por hora ) | No extraíble | Ion de litio 273 mAh ( 1.03vatios por hora ) | No extraíble | Ion de litio 292 mAh ( 1.12vatios por hora ) | No extraíble |
Bateria Cargada | carga inalambrica | carga inalambrica | inalámbrico |
Colores | gradaciones de color negro, plata | gradaciones de color blanco, gradaciones de color negro | gradaciones de color negro, plata, oro |
|
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | No cellular connectivity | gsm / hspa / lte |
Bandas 5G | | | |
Velocidad de red | hspa 42.2/5.76 mbps lte | | hspa lte |
GPRS | | No | |
BORDE | | No | |
|
Precio aproximado | 14600 MXN 3070000 COP 705 EUR 95000 ARS 2790 PEN 2.16349747E+14 VEF 649000 CLP
| 13600 MXN 2850000 COP 656 EUR 88000 ARS 2590 PEN 2.008961937E+14 VEF 602000 CLP
| 14600 MXN 3070000 COP 707 EUR 95000 ARS 2790 PEN 2.16349747E+14 VEF 649000 CLP
|