Comparar dispositivos
| | Agregar teléfonos para comparar | |
| eliminar de comparar | eliminar de comparar | ||
Marca | sony | meizu | |
Modelo | sony xperia e5 | meizu 16x | |
Anunciado | 2016 Mayo. Publicado 2016 junio | 2018 septiembre | |
Estado | interrumpido | Disponible. Publicado 2018 septiembre | |
Cuerpo del dispositivo | |||
Dimensiones | 144 x 69 x 8.2 milímetro ( 5.67 x 2.72 x 0.32 pulgada ) | 151 x 73.5 x 7.5 milímetro ( 5.94 x 2.89 x 0.30 pulgada ) | |
Peso en gramos | 147 | 154 | |
Tarjeta SIM | soltero SIM ( Nano SIM ) o doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) | doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) | |
Resistencia Al Agua | No | No | |
Tipo de visualización | IPS LCD | súper AMOLED | |
Resolución de pantalla | 720 x 1280 pixeles | 16 : 9 proporción ( ~294 densidad de píxeles por pulgada ) | 1080 x 2160 pixeles | 18 : 9 proporción ( ~402 densidad de píxeles por pulgada ) | |
Tamaño de la pantalla | 5.0 pulgadas | 68.9 cm2 ( ~69.4% relación pantalla / cuerpo ) | 6.0 pulgadas | 92.9 cm2 ( ~83.7% relación pantalla / cuerpo ) | |
Protección De Pantalla | scratch-resistant vidrio | ||
Sistema operativo | androide 6.0 ( marshmallow ) | androide 8.0 ( oreo ) | flyme ui | |
UPC | Cuatro nucleos 1.3 GHz cortex-a53 | Ocho nucleos ( 2x2.2 GHz 360 gold & 6x1.7 GHz kryo 360 silver ) | |
Chipset | mediatek mt6735 ( 28 nm ) | Qualcomm sdm710 snapdragon 710 ( 10 nm ) | |
GPU | mali-t720mp2 | adreno 616 | |
Tarjeta de memoria | microsdxc ( ranura dedicada ) | No | |
Memoria v1 | 16gb 1.5gb RAM | 64gb 6gb RAM | |
Memoria v2 | 128gb 6gb RAM | ||
Cámara primaria | 13 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | enfoque automático | 12 megapíxeles| apertura de la lente1.8 | 1/2.3" | 1.55µm | Doble Píxel enfoque automático de detección de fase | 4-axis OIS 20 megapíxeles| apertura de la lente2.6 | 1/2.6" | 1.0µm | enfoque automático | |
Camara secundaria | 5 megapíxeles| apertura de la lente2.4 | 20 megapíxeles| apertura de la lente2.0 | ( amplio ) | 1/2.8" | 1.0µm | |
Altavoz | si | si con estéreo Altavoces | |
Conector de audio | si | si | |
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 a/b/g/n | Wifi Directo | Wifi 802.11 а/b/g/n/ac | banda dual | Wifi Directo | |
Bluetooth | 4.1.0 | a2dp | aptx | 5.0 | a2dp | le | |
GPS | |||
NFC | si | No | |
Radio | FM Radio | No | |
USB | microusb 2.0 | USB Tipo C 2.0 | |
Sensores | acelerómetro | proximidad | Brújula | huella dactilar ( debajo monitor | óptico ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | |
Batería | li-po 2300 mAh | No extraíble | Ion de litio 3100 mAh | No extraíble | |
Bateria Cargada | |||
Colores | gradaciones de color grafito, blanco | negro, blanco, oro | |
Tecnología de redes | gsm / hspa / lte | gsm / cdma / hspa / lte | |
Bandas 5G | |||
Velocidad de red | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat15 800/150 mbps | |
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
|
| |














