Comparar dispositivos
| Agregar teléfonos para comparar | Agregar teléfonos para comparar | |
| eliminar de comparar | |||
Marca | motorola | ||
Modelo | motorola moto g6 | ||
Anunciado | 2018 abril | ||
Estado | Disponible. Publicado 2018 abril | ||
Cuerpo del dispositivo | |||
Dimensiones | 153.8 x 72.3 x 8.3 milímetro ( 6.06 x 2.85 x 0.33 pulgada ) | ||
Peso en gramos | 167 | ||
Tarjeta SIM | soltero SIM ( Nano SIM ) o doble SIM ( Nano SIM | doble colocarse ) | ||
Resistencia Al Agua | |||
Tipo de visualización | IPS LCD capacitiva pantalla táctil | 16millóncolores | ||
Resolución de pantalla | 1080 x 2160 pixeles | 18 : 9 proporción ( ~424 densidad de píxeles por pulgada ) | ||
Tamaño de la pantalla | 5.7 pulgadas | 83.8 cm2 ( ~75.4% relación pantalla / cuerpo ) | ||
Protección De Pantalla | |||
Sistema operativo | androide 8.0 ( oreo ) | actualizable to androide 9.0 ( pie ) | ||
UPC | Ocho nucleos 1.8 GHz cortex-a53 | ||
Chipset | Qualcomm sdm450 snapdragon 450 ( 14 nm ) | ||
GPU | adreno 506 | ||
Tarjeta de memoria | microsdxc ( ranura dedicada ) | ||
Memoria v1 | 32gb 3gb RAM | ||
Memoria v2 | 64gb 4gb RAM | ||
Cámara primaria | 12 megapíxeles| apertura de la lente1.8 | 1/2.55" | 1.4µm | enfoque automático de detección de fase 5 megapíxeles| apertura de la lente2.2 | ( profundidad ) | ||
Camara secundaria | 8 megapíxel | ||
Altavoz | si | ||
Conector de audio | si | ||
LAN inalámbrico | Wifi 802.11 a/b/g/n | banda dual | Wifi Directo | punto de acceso | ||
Bluetooth | 4.2 | a2dp | le | edr | ||
GPS | si con a-gps glonass bds | ||
NFC | si ( europe modelo ) | ||
Radio | FM Radio | ||
USB | 2.0 | Tipo C 1.0.0 reversible conector | ||
Sensores | huella dactilar ( front-mounted ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | ||
Batería | No extraíble Ion de litio 3000 mAh batería | ||
Bateria Cargada | |||
Colores | deep indigo, plata, blush, negro | ||
Tecnología de redes | gsm / cdma / hspa / evdo / lte | ||
Bandas 5G | |||
Velocidad de red | hspa 42.2/5.76 mbps lte cat4 150/50 mbps or lte-a (2ca) cat6 300/50 mbps | ||
GPRS | |||
BORDE | |||
Precio aproximado |
| ||
