Marca | Samsung |
Modelo | Samsung Galaxy S21+ 5G |
Anunciado | 2021 enero 14 |
Estado | Viniendo pronto. Exp. lanzamiento 2021 enero 29 |
Dimensiones | 161.5 x 75.6 x 7.8 milímetro ( 6.36 x 2.98 x 0.31 pulgada ) |
Peso en gramos | 200 |
SIM | soltero SIM ( Nano SIM and/or é SIM ) o doble SIM ( Nano SIM and/or é SIM | doble colocarse ) |
Tipo de visualización | Dinámica AMOLED 2X | 120Hz | HDR10+ | 1300 liendres ( peak ) |
Resolución de pantalla | 1080 x 2400 píxeles | 20 : 9 proporción ( ~394 pexil por pulgada densidad ) |
Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas | 107.8 cm2 ( ~88.3% pantalla a cuerpo proporción ) |
OS | androide 11 | One UI 3.1 |
UPC | Ocho nucleos ( 1x2.9 GHz Cortex-X1 & 3x2.80 GHz Cortex-A78 & 4x2.2 GHz Cortex-A55 ) - International |
Chipset | Exynos 2100 ( 5 nm ) - International |
GPU | Mali-G78 MP14 - International |
Tarjeta de memoria | No |
Memoria v1 | 128GB 8GB RAM |
Memoria v2 | 256GB 8GB RAM |
Cámara primaria | 12 megapíxel | f/1.8 | 26mm ( amplio ) | 1/1.76" | 1.8õm | Doble Píxel PDAF | OIS 64 megapíxel | f/2.0 | 29mm ( telefotográfico ) | 1/1.72" | 0.8õm | PDAF | OIS | 1.1x óptico enfocar | 3x hybrid enfocar 12 megapíxel | f/2.2 | 13mm | 120ÃÅ¡ ( ultra ancho ) | 1/2.55" 1.4õm | Super Steady Vídeo |
Camara secundaria | 10 megapíxel | f/2.2 | 26mm ( amplio ) | 1/3.24" | 1.22õm | Doble Píxel PDAF |
Altavoz | si con estéreo Altavoces |
Conector de audio | No |
WLAN | Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/6 | banda dual | Wifi Directo | punto de acceso |
Bluetooth | 5.0 | A2DP | LE |
GPS | si con A-GPS GLONASS BDS GALILEO |
NFC | si |
Radio | FM Radio ( Snapdragon modelo only; market/operator dependiente ) |
USB | USB Tipo C 3.2 | USB On-The-Go |
Sensores | huella dactilar ( debajo monitor | ultrasonic ) | acelerómetro | giroscopio | proximidad | Brújula | barómetro |
Batería | Li-Po 4800 mAh | No extraíble |
Colores | Fantasma Negro | Fantasma Plata | Fantasma Violeta | Fantasma Rosado | Fantasma Oro | Fantasma rojo |
Tecnología de redes | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Bandas 5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
Velocidad de red | HSPA 42.2/5.76 Mbps LTE-A (CA) 5G |
Precio aproximado |